Offset Blade fuse-links gG 550VAC/250VDC
Catalog & Item Numbers
Rated Voltage: 415 V ac Breaking Capacity: 80 kA Rated Voltage: 415 V ac Breaking Capacity: 80 kA
240 V dc Breaking Capacity: 40 kA 240/250 V dc Breaking Capacity: 40 kA
415 V AC/250 V DC | 415 V AC/240 V DC |
36 A1019176J BEIT42V36 A1 10 | 32 J226305J BTBC42V32 B1C 10 |
40 B1019177J BEIT42V40 A1 10 | 40 K226306J BTBC42V40 B1C 10 |
50 C1019178J BEIT42V50 A1 10 | 50 L226307J BTBC42V50 B1C 10 |
63 D1019179J BEIT42V63 A1 10 | 63 M226308J BTBC42V63 B1C 10 |
415 V AC/240 V DC | 415 V AC/240 V DC |
36 R1019191J BTSS42V36 A3C 10 | 80 G1019205J BTSDC42V80 B1C 10 |
40 S1019192J BTSS42V40 A3C 10 | 100 H1019206J BTSDC42V100 B1C 10 |
50 T1019193J BTSS42V50 A3C 10 | 125 J1019207J BTSDC42V125 B1C 10 |
63 V1019194J BTSS42V63 A3C 10 | 63M80 K1019208J BTSDC42V63M80 B1C 10 |
415 V AC/240 V DC | 63M100 L1019209J BTSDC42V63M100 B1C 10 |
80 E1019180J BTSDS42V80 A3 10 | 80M100 Y1054364J BTSDC42V80M100* BIC 10 |
100 F1019181J BTSDS42V100 A3 10 | 100M125 M1019210J BTSDC42V100M125 B1C 10 |
125 G1019182J BTSDS42V125 A3 10 | 415 V AC/240 V DC |
63M80 H1019183J BTSDS42V63M80 A3 10 | 80 Y1045302J BTC42V80 B1C 10 |
63M100 J1019184J BTSDS42V63M100 A3 10 | 100 Z1045303J BTC42V100 B1C 10 |
80M100 W1054362J BTSDS42V80M100* A3 10 | 415 V AC/240 V DC |
100M125 K1019185J BTSDS42V100M125 A3 10 | 125 E1019203J BTC42V125 B1 10 |
415 V AC/240 V DC | 160 F1019204J BTC42V160 B1 10 |
36 M1045269J BTIS42V36 A3 10 | 100M125 Q226311J BTC42V100M125 B1C 10 |
40 N1045270J BTIS42V40 A3 10 | 100M160 R226312J BTC42V100M160 B1C 10 |
50 P1045271J BTIS42V50 A3 10 | 100M200 S226313E BTC42V100M200 B1C 5 |
63 Q1045272J BTIS42V63 A3 10 | 415 V AC/240 V DC |
80 R1045273J BTIS42V80 A3 10 | 125 T226314E BTF42V125 B2C 5 |
100 S1045274J BTIS42V100 A3 10 | 160 V226315E BTF42V160 B2C 5 |
415 V AC/240 V DC | 200 W226316E BTF42V200 B2C 5 |
125 L1019186J BTIS42V125 A3 10 | 200M250 X226317A BTF42V200M250 B2 1 |
160 M1019187J BTIS42V160 A3 10 | 200M315 Y226318A BTF42V200M315 B2 1 |
100M125 N1019188J BTIS42V100M125 A3 10 | 415 V AC/240 V DC |
100M160 Q1019190J BTIS42V100M160 A3 10 | 250 Z226319A BTKF42V250 B3 1 |
415 V AC/240 V DC | 315 A226320A BTKF42V315 B3 1 |
80 Y1019197J BTSD42V80 A4C 10 | 315M400 B226321A BTKF42V315M400 B3 1 |
100 Z1019198J BTSD42V100 A4C 10 | 415 V AC/240 V DC |
125 A1019199J BTSD42V125 A4C 10 | 250 C226322A BTKM42V250 B3X 1 |
63M80 B1019200J BTSD42V63M80 A4C 10 | 315 D226323A BTKM42V315 B3X 1 |
Rated Voltage: 415/550 V ac Breaking Capacity: 80 kA Rated Voltage: 415 V ac Breaking Capacity: 80 kA
240 V dc Breaking Capacity: 40 kA 250 V dc Breaking Capacity: 40 kA
550 V AC/250 V DC | 690 V AC/460 V DC |
2 C1006643J BNS55V2 F1 10 | 2 G1019251J BTIA69V2 A2 10 |
4 D1006644J BNS55V4 F1 10 | 4 H1019252J BTIA69V4 A2 10 |
6 E1006645J BNS55V6 F1 10 | 6 J1019253J BTIA69V6 A2 10 |
10 N1019211J BNS55V10 F1 10 | 10 K1019254J BTIA69V10 A2 10 |
16 P1019212J BNS55V16 F1 10 | 16 L1019255J BTIA69V16 A2 10 |
20 Q1019213J BNS55V20 F1 10 | 20 M1019256J BTIA69V20 A2 10 |
25 R1019214J BNS55V25 F1 10 | 25 N1019257J BTIA69V25 A2 10 |
32 S1019215J BNS55V32 F1 10 | 32 P1019258J BTIA69V32 A2 10 |
10M16 T1019216J BS55V10M16 F1 10 | 10M16 A1019751J BTIA69V10M16 A2 10 |
16M20 V1019217J BNS55V16M20 F1 10 | 16M20 B1019752J BTIA69V16M20 A2 10 |
20M25 W1019218J BNS55V20M25 F1 10 | 20M25 Q1019259J BTIA69V20M25 A2 10 |
20M32 X1019219J BNS55V20M32 F1 10 | 20M32 R1019260J BTIA69V20M32 A2 10 |
25M32 Z1019221J BNS55V25M32 F1 10 | 25M32 C1019753J BTIA69V25M32 A2 10 |
415 V AC | 36 S1019261J BTIA69V36 A2 10 |
20M36 D1036981J BNS42V20M36* F1 10 | 40 T1019262J BTIA69V40 A2 10 |
32M36 E1036982J BNS42V32M36* F1 10 | 50 V1019263J BTIA69V50 A2 10 |
32M40 F1036983J BNS42V32M40* F1 10 | 63 W1019264J BTIA69V63 A2 10 |
32M50 G1036984J BNS42V32M50* F1 10 | 32M36 A1019268J BTIA69V32M36 A2 10 |
32M63 H1036985J BNS42V32M63* F1 10 | 32M40 X1019265J BTIA69V32M40 A2 10 |
550 V AC | 32M50 Y1019266J BTIA69V32M50 A2 10 |
2 Y1050799J BES55V2* F2 10 | 32M63 Z1019267J BTIA69V32M63 A2 10 |
4 Z1050800J BES55V4* F2 10 | 690 V AC/460 V DC |
6 A1050801J BES55V6* F2 10 | 36 N1006584J BTIS69V36 A3 10 |
10 F1006646J BES55V10 F2 10 | 40 P1006585J BTIS69V40 A3 10 |
16 G1006647J BES55V16 F2 10 | 50 Q1006586J BTIS69V50 A3 10 |
20 H1006648J BES55V20 F2 10 | 63 R1006587J BTIS69V63 A3 10 |
25 J1006649J BES55V25 F2 10 | 32M36 C1019270J BTIS69V32M36 A3 10 |
32 K1006650J BES55V32 F2 10 | 32M40 D1006598J BTIS69V32M40 A3 10 |
36 L1006651J BES55V36 F2 10 | 32M50 E1006599J BTIS69V32M50 A3 10 |
415 V AC | 32M63 F1006600J BTIS69V32M63 A3 10 |
40 J226351J BES42V40 F2 10 | 690 V AC/460 V DC |
50 K226352J BES42V50 F2 10 | 36 H1019275J BTCP69V36 A4C 10 |
63 L226353J BES42V63 F2 10 | 40 M1006606J BTCP69V40 A4C 10 |
550 V AC/250 V DC | 50 N1006607J BTCP69V50 A4C 10 |
Rated Voltage: 690 V ac Breaking Capacity: 80 kA
460 V dc Breaking Capacity: 40 kA
690 V AC/460 V DC | |
80 B1019775J BTC69V80 B1 10 | |
100 A1006618J BTC69V100 B1 10 | |
63M80 B1006619J BTC69V63M80 B1 10 | |
63M100 C1006620J BTC69V63M100 B1 10 | |
80M100 A1054366J BTC69V80M100* B1 10 | |
690 V AC/460 V DC | |
125 D1006621E BTF69V125 B2 5 | |
160 E1006622E BTF69V160 B2 5 | |
200 F1006623E BTF69V200 B2 5 | |
125M160 G1006624E BTF69V125M160 B2 5 | |
125M200 H1006625E BTF69V125M200 B2 5 | |
690 V AC/460 V DC | |
250 P1036991A BTKF69V250 B3 1 | |
315 Q1036992A BTKF69V315 B3 1 | |
690 V AC/460 V DC | |
250 J1006626A BTMF69V250 B4 1 | |
315 K1006627A BTMF69V315 B4 1 | |
355 L1006628A BTMF69V355 B4 1 | |
400 M1006629A BTMF69V400 B4 1 | |
315M400 N1006630A BTMF69V315M400 B4 1 | |
690 V AC/460 V DC | |
250 P1006631A BTM69V250 C1 1 | |
315 R1006633A BTM69V315 C1 1 | |
355 S1006634A BTM69V355 C1 1 | |
400 W1006637A BTM69V400 C1 1 | |
690 V AC | |
450 Y1006639A BTTM69V450 C2 1 | |
500 Z1006640A BTTM69V500 C2 1 | |
560 A1006641A BTTM69V560 C2 1 | |
630 B1006642A BTTM69V630 C2 1 | |
690 V AC | |
670 D1019271A BTLM69V670 C3 1 | |
710 E1019272A BTLM69V710 C3 1 | |
750 F1019273A BTLM69V750 C3 1 |
There are no reviews yet.