Offset Blade fuse-links gG 415VAC
Catalog & Item Numbers
Rated Voltage: 415 V ac Breaking Capacity: 80 kA Rated Voltage: 415/550 V ac Breaking Capacity: 80 kA
250 V dc Breaking Capacity: 40 kA 240 V dc Breaking Capacity: 40 kA
32 J226305J BTBC42V32 B1C 10 | 550 V AC/250 V DC |
40 K226306J BTBC42V40 B1C 10 | 2 C1006643J BNS55V2 F1 10 |
50 L226307J BTBC42V50 B1C 10 | 4 D1006644J BNS55V4 F1 10 |
63 M226308J BTBC42V63 B1C 10 | 6 E1006645J BNS55V6 F1 10 |
415 V AC/240 V DC | 10 N1019211J BNS55V10 F1 10 |
80 G1019205J BTSDC42V80 B1C 10 | 16 P1019212J BNS55V16 F1 10 |
100 H1019206J BTSDC42V100 B1C 10 | 20 Q1019213J BNS55V20 F1 10 |
125 J1019207J BTSDC42V125 B1C 10 | 25 R1019214J BNS55V25 F1 10 |
63M80 K1019208J BTSDC42V63M80 B1C 10 | 32 S1019215J BNS55V32 F1 10 |
63M100 L1019209J BTSDC42V63M100 B1C 10 | 10M16 T1019216J BS55V10M16 F1 10 |
80M100 Y1054364J BTSDC42V80M100* BIC 10 | 16M20 V1019217J BNS55V16M20 F1 10 |
100M125 M1019210J BTSDC42V100M125 B1C 10 | 20M25 W1019218J BNS55V20M25 F1 10 |
415 V AC/240 V DC | 20M32 X1019219J BNS55V20M32 F1 10 |
80 Y1045302J BTC42V80 B1C 10 | 25M32 Z1019221J BNS55V25M32 F1 10 |
100 Z1045303J BTC42V100 B1C 10 | 415 V AC |
415 V AC/240 V DC | 20M36 D1036981J BNS42V20M36* F1 10 |
125 E1019203J BTC42V125 B1 10 | 32M36 E1036982J BNS42V32M36* F1 10 |
160 F1019204J BTC42V160 B1 10 | 32M40 F1036983J BNS42V32M40* F1 10 |
100M125 Q226311J BTC42V100M125 B1C 10 | 32M50 G1036984J BNS42V32M50* F1 10 |
100M160 R226312J BTC42V100M160 B1C 10 | 32M63 H1036985J BNS42V32M63* F1 10 |
100M200 S226313E BTC42V100M200 B1C 5 | 550 V AC |
415 V AC/240 V DC | 2 Y1050799J BES55V2* F2 10 |
125 T226314E BTF42V125 B2C 5 | 4 Z1050800J BES55V4* F2 10 |
160 V226315E BTF42V160 B2C 5 | 6 A1050801J BES55V6* F2 10 |
200 W226316E BTF42V200 B2C 5 | 10 F1006646J BES55V10 F2 10 |
200M250 X226317A BTF42V200M250 B2 1 | 16 G1006647J BES55V16 F2 10 |
200M315 Y226318A BTF42V200M315 B2 1 | 20 H1006648J BES55V20 F2 10 |
415 V AC/240 V DC | 25 J1006649J BES55V25 F2 10 |
250 Z226319A BTKF42V250 B3 1 | 32 K1006650J BES55V32 F2 10 |
315 A226320A BTKF42V315 B3 1 | 36 L1006651J BES55V36 F2 10 |
315M400 B226321A BTKF42V315M400 B3 1 | 415 V AC |
415 V AC/240 V DC | 40 J226351J BES42V40 F2 10 |
250 C226322A BTKM42V250 B3X 1 | 50 K226352J BES42V50 F2 10 |
315 D226323A BTKM42V315 B3X 1 | 63 L226353J BES42V63 F2 10 |
415 V AC/240 V DC | 550 V AC/250 V DC |
355 E226324A BTMF42V355 B4 1 | 2 E1006576J BNIT55V2 A1 10 |
400 F226325A BTMF42V400 B4 1 | 4 F1006577J BNIT55V4 A1 10 |
415 V AC/240 V DC | 6 G1006578J BNIT55V6 A1 10 |
355 G226326A BTM42V355 C1 1 | 10 B1019223J BNIT55V10 A1 10 |
400 H226327A BTM42V400 C1 1 | 16 C1019224J BNIT55V16 A1 10 |
415 V AC/240 V DC | 20 D1019225J BNIT55V20 A1 10 |
450 J226328A BTTM42V450 C2 1 | 25 E1019226J BNIT55V25 A1 10 |
500 K226329A BTTM42V500 C2 1 | 32 F1019227J BNIT55V32 A1 10 |
560 L226330A BTTM42V560 C2 1 | 10M16 G1019228J BNIT55V10M16 A1 10 |
630 M226331A BTTM42V630 C2 1 | 16M20 H1019229J BNIT55V16M20 A1 10 |
415 V AC/240 V DC | 20M25 J1019230J BNIT55V20M25 A1 10 |
670 N226332A BTLM42V670 C3 1 | 20M32 K1019231J BNIT55V20M32 A1 10 |
710 P226333A BTLM42V710 C3 1 | 25M32 R1019237J BNIT55V25M32 A1 10 |
750 Q226334A BTLM42V750 C3 1 | 550 V AC/250 V DC |
800 R226335A BTLM42V800 C3 1 | 2 S1019238J BTIA55V2 A2C 10 |
4 T1019239J BTIA55V4 A2C 10 |
Rated Voltage: 690 V ac Breaking Capacity: 80 kA
460 V dc Breaking Capacity: 40 kA
690 V AC/460 V DC | |
80 B1019775J BTC69V80 B1 10 | |
100 A1006618J BTC69V100 B1 10 | |
63M80 B1006619J BTC69V63M80 B1 10 | |
63M100 C1006620J BTC69V63M100 B1 10 | |
80M100 A1054366J BTC69V80M100* B1 10 | |
690 V AC/460 V DC | |
125 D1006621E BTF69V125 B2 5 | |
160 E1006622E BTF69V160 B2 5 | |
200 F1006623E BTF69V200 B2 5 | |
125M160 G1006624E BTF69V125M160 B2 5 | |
125M200 H1006625E BTF69V125M200 B2 5 | |
690 V AC/460 V DC | |
250 P1036991A BTKF69V250 B3 1 | |
315 Q1036992A BTKF69V315 B3 1 | |
690 V AC/460 V DC | |
250 J1006626A BTMF69V250 B4 1 | |
315 K1006627A BTMF69V315 B4 1 | |
355 L1006628A BTMF69V355 B4 1 | |
400 M1006629A BTMF69V400 B4 1 | |
315M400 N1006630A BTMF69V315M400 B4 1 | |
690 V AC/460 V DC | |
250 P1006631A BTM69V250 C1 1 | |
315 R1006633A BTM69V315 C1 1 | |
355 S1006634A BTM69V355 C1 1 | |
400 W1006637A BTM69V400 C1 1 | |
690 V AC | |
450 Y1006639A BTTM69V450 C2 1 | |
500 Z1006640A BTTM69V500 C2 1 | |
560 A1006641A BTTM69V560 C2 1 | |
630 B1006642A BTTM69V630 C2 1 | |
690 V AC | |
670 D1019271A BTLM69V670 C3 1 | |
710 E1019272A BTLM69V710 C3 1 | |
750 F1019273A BTLM69V750 C3 1 | |
800 G1019274A BTLM69V800 C3 1 |
There are no reviews yet.